| 1 | Год постройки здания | 1939 год |
| 2 | форма собственности здания | Муниципальная |
| 3 | Земельный участок для размещения учреждения (Свидетельство о государственной регистрации права) | 07:04:2500001 |
| 4 | Кадастровый (условный) номер земельного участка | 07:04:2500001:23 |
| 5 | Здание, нежилое (Свидетельство о государственной регистрации права) | Нежилое одноэтажное |
| 6 | Право оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права) | |
| 7 | Количество этажей, наличие подвала | 1 этаж, подвала нет |
| 8 | Количество посадочных мест зрительного зала (мест) | 90 |
| 9 | Площадь (кв. м.) | 1025 |
| 10 | Застроенная площадь (кв. м) | 171,0 |
| 11 | Незастроенная площадь (кв. м) | 854,0 |
| 12 | Замощенная (кв. м) | |
| 13 | Прочая (кв. м) | |
| 14 | 1-й этаж (кв. м) | |
| 15 | 2-й этаж (кв. м) | |
| 16 | Подвал (кв. м) | |
| 17 | Общая площадь помещений (кв. м) | 171,0 |
| 18 | Балансовая стоимость здания | 63739,00 |
| 19 | Остаточная стоимость здания | |
| 20 | Год последнего капитального ремонта здания | |
| 21 | Дата составления технического паспорта (дата регистрации обновления) | Дата составления 01.02.2013г. |
| 22 | Узел учета сетевого газа – мини-котельная (дата поверки) | Нет |
| 23 | Мини-котельная | |
| 24 | Здание, нежилое (Свидетельство о государственной регистрации права) | Вид права: собственность местной администрации с. п. Советское |
| 25 | Кадастровый (условный) номер земельного участка для мини-котельной | |
| Техническое оснащение учреждения |
| Оргтехника | | |
| 26 | телефон | — |
| 27 | факс | — |
| 28 | Ксерокс | — |
| 29 | Компьютер (тип процессора, ОЗУ, жесткий диск, видеокарта, операционная система, год выпуска) | — |
| 30 | Монитор (модель, год выпуска) | — |
| 31 | Принтер (модель, год выпуска) | — |
| 32 | Ноутбук (модель, год выпуска) | — |
| 33 | Internet (вид подключения), тарифный план | — |
| Аудио оборудование | | |
| 34 | усилитель (модель, мощность, год выпуска), шт. | — |
| 35 | акустическая система (модель, мощность, год выпуска), шт. | — |
| 36 | микшерный пульт (модель, количество каналов, год выпуска) | — |
| 37 | микрофон (модель, год выпуска), шт. | — |
| 38 | радио-микрофон (модель, год выпуска), шт. | — |
| 39 | микрофонная стойка (модель, год выпуска), шт. | — |